PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
光电式转速表技术参数 | |
测量范围 | 2.5~99999RPM |
分辨率 | 0.1RPM 1RPM |
测量误差 | ±(0.05%+1个字) |
取样频率 | 0.8Sec |
zui大/zui小值 | --- |
配多探头 | --- |
低电提示功能 | 有 |
测量方式 | 光电式 |
数据锁定 | 有 |
LCD背光 | 有 |
工作环境 | 0~50℃ |
存储温度 | -20~70℃ |
包装规格 | |
电源 | AAA*3 电池 |
产品净重 | 113g |
产品尺寸 | 150*54*27mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
光电式转速表用于电机、电扇、造纸、塑料、化纤、洗 衣机、汽车、飞机、轮船等制造业。